Added "scrolovatelná a počet řešitelů" to výsledkovka.
Fixed? testutils generator vysledku: cislo_body->deadline
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									0e83f96318
								
							
						
					
					
						commit
						be84a0e1cb
					
				
					 3 changed files with 8 additions and 1 deletions
				
			
		|  | @ -30,10 +30,14 @@ def gen_reseni_ulohy(rnd, cisla, uloha, pocet_resitelu, poradi_cisla, resitele_c | ||||||
| 		res.resitele.set(res_vyber) | 		res.resitele.set(res_vyber) | ||||||
| 		res.save() | 		res.save() | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 		deadlines = cisla[poradi_cisla -1 ].deadline_v_cisle.all() | ||||||
|  | 		dline = random.choice(deadlines) | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
| 		# Vytvoření hodnocení. | 		# Vytvoření hodnocení. | ||||||
| 		hod = Hodnoceni.objects.create( | 		hod = Hodnoceni.objects.create( | ||||||
| 			body=rnd.randint(0, uloha.max_body), | 			body=rnd.randint(0, uloha.max_body), | ||||||
| 			cislo_body=cisla[poradi_cisla - 1], | 			deadline_body = dline, | ||||||
| 			reseni=res, | 			reseni=res, | ||||||
| 			problem=uloha | 			problem=uloha | ||||||
| 		) | 		) | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -52,6 +52,7 @@ | ||||||
| </tbody> | </tbody> | ||||||
| </table> | </table> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | <p>Tabulka je scrollovatelná. Je v ní {{ vysledkovka.radky_vysledkovky|length }} řešitelů.</p> | ||||||
| <p>Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.</p> | <p>Po kliknutí na políčko v záhlaví tabulky se u daného problému zobrazí (/skryje) detailní rozpis, za které podproblémy řešitelé dostali body.</p> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| {# TODELETE #} | {# TODELETE #} | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -32,3 +32,5 @@ | ||||||
| {% endfor %} | {% endfor %} | ||||||
| <tbody> | <tbody> | ||||||
| </table> | </table> | ||||||
|  | <p>Tabulka je scrollovatelná. Je v ní {{ vysledkovka.radky_vysledkovky|length }} řešitelů. </p> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
		Loading…
	
		Reference in a new issue